Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SUMBERJATI 183 512 254 258
1 RW 001 148 405 199 206
1 RT 001 58 160 81 79
2 RT 002 43 117 53 64
3 RT 003 41 113 58 55
4 RT 004 3 9 4 5
5 RT 005 1 2 1 1
6 RT 006 1 1 0 1
7 RT 007 1 3 2 1
2 RW 002 35 107 55 52
1 RT 005 14 40 21 19
2 RT 002 1 3 2 1
3 RT 003 5 17 7 10
4 RT 004 15 47 25 22
2 Dusun PETUNG 61 171 81 90
1 RW 002 61 171 81 90
1 RT 005 2 6 3 3
2 RT 006 35 91 38 53
3 RT 007 18 55 29 26
4 RT 004 6 19 11 8
3 Dusun SUMBER 47 135 70 65
1 RW 002 47 135 70 65
1 RT 004 28 82 42 40
2 RT 005 19 53 28 25
291 818 405 413

Pemerintah Desa

Statistik

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

SID
Media Online

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:18
Kemarin:80
Total Pengunjung:47.048
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.142.173.238
Browser:Mozilla 5.0